Najnovšie výsledky testov
Výsledky
Porovnajte si výsledky testov s ostatnými. Výber môžete upresniť voľbou obdobia, prípadne môžete zadať meno, ktoré hľadáte.
Všetky výsledky testov
| gula | Test Križovatky 1 | 39 z 42 | 93% | 29.1.2026 8:37 |
|---|---|---|---|---|
| jaro | Test Dopravné značky 9 | 32 z 40 | 80% | 29.1.2026 8:33 |
| Lucia | Test Dopravné predpisy a vyhláška 9 | 46 z 50 | 92% | 29.1.2026 8:04 |
| Lucia | Test Dopravné značky 9 | 38 z 40 | 95% | 29.1.2026 7:52 |
| kk | Test Dopravné predpisy a vyhláška 1 | 40 z 50 | 80% | 29.1.2026 6:37 |
| filip | Test Križovatky 2 | 27 z 42 | 64% | 29.1.2026 4:18 |
| filip | Test Dopravné značky 1 | 32 z 40 | 80% | 29.1.2026 4:00 |
| filip | Test Autoškola 3 | 48 z 55 | 87% | 29.1.2026 2:01 |
| Filip | Test Autoškola 2 | 42 z 55 | 76% | 29.1.2026 1:25 |
| Filip | Test Autoškola 1 | 42 z 55 | 76% | 29.1.2026 0:59 |
| Filip | Test Autoškola 1 | 42 z 55 | 76% | 29.1.2026 0:57 |
| Dorotka | Test Križovatky 9 | 30 z 42 | 71% | 28.1.2026 23:07 |
| alzbeta | Test Križovatky 1 | 30 z 42 | 71% | 28.1.2026 22:24 |
| Nina | Test Križovatky 9 | 36 z 42 | 86% | 28.1.2026 16:47 |
| Valtra T 140 | Test Dopravné značky 1 | 40 z 40 | 100% | 28.1.2026 16:32 |
| ZTS Zetor 18345 | Test Dopravné značky 2 | 40 z 40 | 100% | 28.1.2026 16:24 |
| New Hlland T8 | Test Dopravné značky 3 | 38 z 40 | 95% | 28.1.2026 16:07 |
| Tina | Test Autoškola 2 | 38 z 55 | 69% | 28.1.2026 15:56 |
| Tina | Test Dopravné značky 1 | 34 z 40 | 85% | 28.1.2026 15:47 |
| Nina | Test Križovatky 9 | 36 z 42 | 86% | 28.1.2026 15:39 |
| Naty | Test Križovatky 1 | 27 z 42 | 64% | 28.1.2026 14:43 |
| 35 | Test Autoškola 35 | 55 z 55 | 100% | 28.1.2026 14:34 |
| 35 | Test Autoškola 35 | 46 z 55 | 84% | 28.1.2026 14:31 |
| 34 | Test Autoškola 34 | 55 z 55 | 100% | 28.1.2026 14:18 |
| 34 | Test Autoškola 34 | 44 z 55 | 80% | 28.1.2026 14:14 |
| 33 | Test Autoškola 33 | 55 z 55 | 100% | 28.1.2026 14:01 |
| 33 | Test Autoškola 33 | 49 z 55 | 89% | 28.1.2026 13:59 |
| 32 | Test Autoškola 32 | 55 z 55 | 100% | 28.1.2026 13:47 |
| 32 | Test Autoškola 32 | 47 z 55 | 85% | 28.1.2026 13:44 |
| 31 | Test Autoškola 31 | 55 z 55 | 100% | 28.1.2026 13:32 |
| 31 | Test Autoškola 31 | 47 z 55 | 85% | 28.1.2026 13:28 |
| 30 | Test Autoškola 30 | 55 z 55 | 100% | 28.1.2026 13:17 |
| 30 | Test Autoškola 30 | 40 z 55 | 73% | 28.1.2026 13:13 |
| 29 | Test Autoškola 29 | 55 z 55 | 100% | 28.1.2026 12:43 |
| 29 | Test Autoškola 29 | 47 z 55 | 85% | 28.1.2026 12:41 |
| 28 | Test Autoškola 28 | 55 z 55 | 100% | 28.1.2026 12:28 |
| 28 | Test Autoškola 28 | 55 z 55 | 100% | 28.1.2026 12:22 |
| 28 | Test Autoškola 28 | 53 z 55 | 96% | 28.1.2026 12:21 |
| 28 | Test Autoškola 28 | 49 z 55 | 89% | 28.1.2026 12:19 |
| 27 | Test Autoškola 27 | 55 z 55 | 100% | 28.1.2026 12:07 |
| 27 | Test Autoškola 27 | 49 z 55 | 89% | 28.1.2026 12:04 |
| ZTS Zetor 18345 | Test Dopravné značky 4 | 40 z 40 | 100% | 28.1.2026 11:59 |
| New Hlland T8 | Test Dopravné značky 5 | 40 z 40 | 100% | 28.1.2026 11:50 |
| Valtra T 140 | Test Dopravné značky 6 | 40 z 40 | 100% | 28.1.2026 11:35 |
| hana | Test Dopravné značky 1 | 38 z 40 | 95% | 28.1.2026 9:01 |
| Richard | Test Autoškola 2 | 50 z 55 | 91% | 28.1.2026 8:48 |
| Richard | Test Autoškola 1 | 46 z 55 | 84% | 28.1.2026 8:34 |
| Samuel | Test Križovatky 5 | 42 z 42 | 100% | 28.1.2026 7:50 |
| Samuel | Test Križovatky 5 | 42 z 42 | 100% | 28.1.2026 7:50 |
| 26 | Test Autoškola 26 | 55 z 55 | 100% | 27.1.2026 23:10 |
| 26 | Test Autoškola 26 | 55 z 55 | 100% | 27.1.2026 23:08 |
| 26 | Test Autoškola 26 | 48 z 55 | 87% | 27.1.2026 23:05 |
| 20 | Test Autoškola 20 | 55 z 55 | 100% | 27.1.2026 22:51 |
| 20 | Test Autoškola 20 | 53 z 55 | 96% | 27.1.2026 22:50 |
| 25 | Test Autoškola 25 | 55 z 55 | 100% | 27.1.2026 22:37 |
| 25 | Test Autoškola 25 | 48 z 55 | 87% | 27.1.2026 22:34 |
| sofia | Test Dopravné značky 1 | 30 z 40 | 75% | 27.1.2026 22:08 |
| jaro | Test Autoškola 1 | 41 z 55 | 75% | 27.1.2026 22:04 |
| sofia | Test Križovatky 2 | 39 z 42 | 93% | 27.1.2026 21:55 |
| sofia | Test Križovatky 1 | 30 z 42 | 71% | 27.1.2026 21:47 |
| Sar | Test Dopravné značky 3 | 26 z 40 | 65% | 27.1.2026 20:45 |
| Sar | Test Dopravné značky 2 | 36 z 40 | 90% | 27.1.2026 20:27 |
| Sara | Test Dopravné značky 1 | 30 z 40 | 75% | 27.1.2026 20:22 |
| s | Test Križovatky 2 | 39 z 42 | 93% | 27.1.2026 20:08 |
| 24 | Test Autoškola 24 | 49 z 55 | 89% | 27.1.2026 19:51 |
| 23 | Test Autoškola 23 | 49 z 55 | 89% | 27.1.2026 19:36 |
| 22 | Test Autoškola 22 | 55 z 55 | 100% | 27.1.2026 19:15 |
| 22 | Test Autoškola 22 | 55 z 55 | 100% | 27.1.2026 19:08 |
| 22 | Test Autoškola 22 | 46 z 55 | 84% | 27.1.2026 19:05 |
| 21 | Test Autoškola 21 | 55 z 55 | 100% | 27.1.2026 18:51 |
| 21 | Test Autoškola 21 | 50 z 55 | 91% | 27.1.2026 18:49 |
| 19 | Test Autoškola 19 | 55 z 55 | 100% | 27.1.2026 18:35 |
| 19 | Test Autoškola 19 | 49 z 55 | 89% | 27.1.2026 18:32 |
| New Hlland T8 | Test Dopravné predpisy a vyhláška 20 | 25 z 25 | 100% | 27.1.2026 18:20 |
| viki | Test Dopravné značky 1 | 22 z 40 | 55% | 27.1.2026 18:20 |
| ZTS Zetor 18345 | Test Dopravné predpisy a vyhláška 19 | 25 z 25 | 100% | 27.1.2026 17:58 |
| Vivien | Test Dopravné značky 1 | 34 z 40 | 85% | 27.1.2026 17:01 |
| 18 | Test Autoškola 18 | 55 z 55 | 100% | 27.1.2026 16:43 |
| 18 | Test Autoškola 18 | 47 z 55 | 85% | 27.1.2026 16:37 |
| 17 | Test Autoškola 17 | 55 z 55 | 100% | 27.1.2026 16:21 |
| 17 | Test Autoškola 17 | 51 z 55 | 93% | 27.1.2026 16:19 |
| 16 | Test Autoškola 16 | 55 z 55 | 100% | 27.1.2026 16:01 |
| 16 | Test Autoškola 16 | 49 z 55 | 89% | 27.1.2026 15:59 |
| 15 | Test Autoškola 15 | 55 z 55 | 100% | 27.1.2026 15:46 |
| 15 | Test Autoškola 15 | 53 z 55 | 96% | 27.1.2026 15:44 |
| 14 | Test Autoškola 14 | 55 z 55 | 100% | 27.1.2026 15:30 |
| 14 | Test Autoškola 14 | 51 z 55 | 93% | 27.1.2026 15:28 |
| s | Test Križovatky 1 | 39 z 42 | 93% | 27.1.2026 12:57 |
| Martin | Test Križovatky 1 | 36 z 42 | 86% | 27.1.2026 12:05 |
| Valtra T 140 | Test Dopravné značky 7 | 40 z 40 | 100% | 27.1.2026 11:32 |
| Valtra T 140 | Test Dopravné značky 8 | 40 z 40 | 100% | 27.1.2026 11:22 |
| ZTS Zetor 18345 | Test Dopravné značky 9 | 40 z 40 | 100% | 27.1.2026 11:05 |
| New Hlland T8 | Test Dopravné značky 10 | 40 z 40 | 100% | 27.1.2026 10:41 |
| 8.A | Test Dopravné značky 1 | 36 z 40 | 90% | 27.1.2026 10:34 |
| jj | Test Dopravné značky 1 | 38 z 40 | 95% | 27.1.2026 10:25 |
| Lea | Test Križovatky 9 | 15 z 42 | 36% | 27.1.2026 9:55 |
| Lucia | Test Dopravné predpisy a vyhláška 8 | 50 z 50 | 100% | 27.1.2026 9:12 |
| Lea | Test Križovatky 9 | 15 z 42 | 36% | 27.1.2026 8:47 |
| Amy | Test Križovatky 5 | 39 z 42 | 93% | 27.1.2026 8:07 |
| Tina | Test Dopravné značky 1 | 36 z 40 | 90% | 26.1.2026 23:08 |
| jolanda | Test Križovatky 1 | 42 z 42 | 100% | 26.1.2026 21:34 |
| 13 | Test Autoškola 13 | 55 z 55 | 100% | 26.1.2026 21:03 |
| 13 | Test Autoškola 13 | 43 z 55 | 78% | 26.1.2026 20:57 |
| maroš | Test Dopravné značky 1 | 34 z 40 | 85% | 26.1.2026 20:40 |
| 12 | Test Autoškola 12 | 55 z 55 | 100% | 26.1.2026 20:32 |
| 12 | Test Autoškola 12 | 53 z 55 | 96% | 26.1.2026 20:30 |
| Jebo | Test Dopravné značky 10 | 12 z 40 | 30% | 26.1.2026 18:17 |
| s | Test Dopravné značky 3 | 34 z 40 | 85% | 26.1.2026 17:10 |
| s | Test Dopravné značky 2 | 40 z 40 | 100% | 26.1.2026 17:01 |
| s | Test Dopravné značky 1 | 40 z 40 | 100% | 26.1.2026 16:58 |
| Lucka | Test Križovatky 2 | 33 z 42 | 79% | 26.1.2026 16:49 |
| s | Test Dopravné značky 2 | 36 z 40 | 90% | 26.1.2026 16:39 |
| s | Test Dopravné značky 2 | 36 z 40 | 90% | 26.1.2026 16:39 |
| 11 | Test Autoškola 11 | 55 z 55 | 100% | 26.1.2026 16:18 |
| 10 | Test Autoškola 10 | 55 z 55 | 100% | 26.1.2026 16:07 |
| 9 | Test Autoškola 9 | 55 z 55 | 100% | 26.1.2026 15:58 |
| Pedro | Test Dopravné značky 4 | 36 z 40 | 90% | 26.1.2026 15:29 |
| Pedro | Test Dopravné značky 3 | 38 z 40 | 95% | 26.1.2026 15:25 |
| Simona | Test Dopravné značky 1 | 38 z 40 | 95% | 26.1.2026 15:21 |
| Pedro | Test Dopravné značky 2 | 40 z 40 | 100% | 26.1.2026 14:58 |
| rudo | Test Križovatky 9 | 33 z 42 | 79% | 26.1.2026 14:48 |
| Pedro | Test Dopravné značky 2 | 40 z 40 | 100% | 26.1.2026 14:47 |
| Pedro | Test Dopravné značky 2 | 40 z 40 | 100% | 26.1.2026 14:46 |
| rudo | Test Križovatky 9 | 33 z 42 | 79% | 26.1.2026 14:46 |
| Martin | Test Križovatky 1 | 39 z 42 | 93% | 26.1.2026 14:43 |
| Peter | Test Dopravné značky 1 | 38 z 40 | 95% | 26.1.2026 14:39 |
| Marek | Test Križovatky 1 | 39 z 42 | 93% | 26.1.2026 14:29 |
| CHallenger MT 775 E | Test Dopravné predpisy a vyhláška 18 | 45 z 45 | 100% | 26.1.2026 13:53 |
| Lucia | Test Dopravné predpisy a vyhláška 8 | 48 z 50 | 96% | 26.1.2026 12:32 |
| ZTS Zetor 18345 | Test Dopravné značky 14 | 40 z 40 | 100% | 26.1.2026 12:00 |
| CHallenger MT 775 E | Test Dopravné značky 13 | 40 z 40 | 100% | 26.1.2026 11:48 |
| ZTS Zetor 18345 | Test Dopravné značky 12 | 40 z 40 | 100% | 26.1.2026 11:30 |
| Skoda Liaz ST 180 | Test Dopravné značky 11 | 40 z 40 | 100% | 26.1.2026 11:11 |
| Lucia | Test Dopravné predpisy a vyhláška 7 | 44 z 50 | 88% | 26.1.2026 9:34 |
| Lucia | Test Dopravné značky 7 | 38 z 40 | 95% | 26.1.2026 9:22 |
| kk | Test Dopravné predpisy a vyhláška 1 | 40 z 50 | 80% | 26.1.2026 5:53 |
| Róbert | Test Autoškola 1 | 31 z 55 | 56% | 26.1.2026 0:33 |
| 12 | Test Autoškola 12 | 55 z 55 | 100% | 25.1.2026 23:34 |
| 12 | Test Autoškola 12 | 45 z 55 | 82% | 25.1.2026 23:30 |
| 11 | Test Autoškola 11 | 55 z 55 | 100% | 25.1.2026 23:14 |
| 11 | Test Autoškola 11 | 49 z 55 | 89% | 25.1.2026 23:12 |
| 10 | Test Autoškola 10 | 55 z 55 | 100% | 25.1.2026 22:55 |
| 10 | Test Autoškola 10 | 47 z 55 | 85% | 25.1.2026 22:52 |
| 9 | Test Autoškola 9 | 55 z 55 | 100% | 25.1.2026 22:39 |
| 9 | Test Autoškola 9 | 54 z 55 | 98% | 25.1.2026 22:38 |
| 9 | Test Autoškola 9 | 50 z 55 | 91% | 25.1.2026 22:36 |
| 8 | Test Autoškola 8 | 55 z 55 | 100% | 25.1.2026 22:18 |
| 8 | Test Autoškola 8 | 44 z 55 | 80% | 25.1.2026 22:02 |
| 7 | Test Autoškola 7 | 55 z 55 | 100% | 25.1.2026 21:46 |
| 7 | Test Autoškola 7 | 40 z 55 | 73% | 25.1.2026 21:35 |
| 6 | Test Autoškola 6 | 55 z 55 | 100% | 25.1.2026 21:12 |
| 6 | Test Autoškola 6 | 53 z 55 | 96% | 25.1.2026 21:11 |
| 6 | Test Autoškola 6 | 45 z 55 | 82% | 25.1.2026 21:08 |
| 5 | Test Autoškola 5 | 55 z 55 | 100% | 25.1.2026 20:56 |
| 5 | Test Autoškola 5 | 47 z 55 | 85% | 25.1.2026 20:53 |
| Katarina | Test Križovatky 1 | 39 z 42 | 93% | 25.1.2026 20:08 |
| ff | Test Dopravné predpisy a vyhláška 1 | 44 z 50 | 88% | 25.1.2026 18:14 |
| Danen | Test Dopravné značky 11 | 32 z 40 | 80% | 25.1.2026 17:40 |
| kar | Test Dopravné značky 10 | 32 z 40 | 80% | 25.1.2026 17:29 |
| kar | Test Dopravné značky 9 | 32 z 40 | 80% | 25.1.2026 17:20 |
| Danen | Test Dopravné značky 9 | 26 z 40 | 65% | 25.1.2026 17:15 |
| kar | Test Dopravné značky 7 | 36 z 40 | 90% | 25.1.2026 17:05 |
| Danen | Test Dopravné značky 6 | 30 z 40 | 75% | 25.1.2026 16:59 |
| Danen | Test Dopravné značky 6 | 30 z 40 | 75% | 25.1.2026 16:59 |
| Danen | Test Dopravné značky 6 | 30 z 40 | 75% | 25.1.2026 16:59 |
| tom | Test Autoškola 1 | 47 z 55 | 85% | 25.1.2026 16:57 |
| Danen | Test Dopravné značky 8 | 36 z 40 | 90% | 25.1.2026 16:51 |
| Danen | Test Dopravné značky 5 | 28 z 40 | 70% | 25.1.2026 16:45 |
| ERIK | Test Dopravné značky 1 | 34 z 40 | 85% | 25.1.2026 16:45 |
| Nikola | Test Autoškola 1 | 29 z 55 | 53% | 25.1.2026 16:43 |
| kar | Test Dopravné značky 5 | 34 z 40 | 85% | 25.1.2026 16:36 |
| patko | Test Dopravné značky 4 | 28 z 40 | 70% | 25.1.2026 16:31 |
| Danen | Test Dopravné značky 3 | 38 z 40 | 95% | 25.1.2026 16:25 |
| kar | Test Dopravné značky 3 | 36 z 40 | 90% | 25.1.2026 16:22 |
| patko | Test Dopravné značky 2 | 40 z 40 | 100% | 25.1.2026 16:18 |
| patko | Test Dopravné značky 1 | 30 z 40 | 75% | 25.1.2026 16:13 |
| 4 | Test Autoškola 4 | 55 z 55 | 100% | 25.1.2026 15:24 |
| 4 | Test Autoškola 4 | 52 z 55 | 95% | 25.1.2026 15:22 |
| 3 | Test Autoškola 3 | 55 z 55 | 100% | 25.1.2026 15:06 |
| 3 | Test Autoškola 3 | 53 z 55 | 96% | 25.1.2026 15:05 |
| 2 | Test Autoškola 2 | 55 z 55 | 100% | 25.1.2026 14:52 |
| Tina Majdan | Test Dopravné značky 1 | 30 z 40 | 75% | 25.1.2026 14:16 |
| Julia | Test Dopravné značky 3 | 24 z 40 | 60% | 25.1.2026 14:08 |
| Julia | Test Autoškola 1 | 26 z 55 | 47% | 25.1.2026 14:05 |
| Julia | Test Dopravné značky 2 | 32 z 40 | 80% | 25.1.2026 14:01 |
| Julia | Test Dopravné značky 1 | 26 z 40 | 65% | 25.1.2026 13:55 |
| Julia | Test Dopravné značky 1 | 26 z 40 | 65% | 25.1.2026 13:55 |
| Julia | Test Dopravné značky 1 | 26 z 40 | 65% | 25.1.2026 13:55 |
| Matúš | Test Dopravné značky 1 | 38 z 40 | 95% | 25.1.2026 13:49 |
| dd | Test Dopravné značky 6 | 38 z 40 | 95% | 25.1.2026 13:11 |
| john | Test Autoškola 1 | 51 z 55 | 93% | 25.1.2026 13:11 |
| 2 | Test Autoškola 2 | 44 z 55 | 80% | 25.1.2026 12:51 |
| 1 | Test Autoškola 1 | 47 z 55 | 85% | 25.1.2026 12:24 |
| mb | Test Križovatky 1 | 39 z 42 | 93% | 25.1.2026 11:23 |
| Jano | Test Autoškola 21 | 53 z 55 | 96% | 25.1.2026 8:56 |
| Jano | Test Križovatky 1 | 42 z 42 | 100% | 25.1.2026 8:49 |
| Jano | Test Autoškola 20 | 53 z 55 | 96% | 25.1.2026 8:45 |
| zid | Test Dopravné značky 14 | 30 z 40 | 75% | 25.1.2026 0:18 |
| jok | Test Križovatky 10 | 24 z 42 | 57% | 25.1.2026 0:14 |
| lok | Test Križovatky 7 | 42 z 42 | 100% | 25.1.2026 0:06 |
| Robo | Test Križovatky 2 | 42 z 42 | 100% | 24.1.2026 22:11 |
| Ivan | Test Križovatky 1 | 39 z 42 | 93% | 24.1.2026 22:07 |
| Maria | Test Križovatky 1 | 36 z 42 | 86% | 24.1.2026 21:21 |
| hjkjkhkjh | Test Križovatky 1 | 12 z 42 | 29% | 24.1.2026 19:29 |
| bublinka | Test Dopravné značky 1 | 34 z 40 | 85% | 24.1.2026 19:04 |
| Martin | Test Autoškola 1 | 34 z 55 | 62% | 24.1.2026 16:47 |
| xxx | Test Dopravné značky 5 | 34 z 40 | 85% | 24.1.2026 15:57 |
| ss | Test Dopravné značky 4 | 34 z 40 | 85% | 24.1.2026 15:21 |
| samuel | Test Dopravné značky 1 | 30 z 40 | 75% | 24.1.2026 14:12 |
| xx | Test Dopravné značky 3 | 38 z 40 | 95% | 24.1.2026 12:47 |
| ss | Test Dopravné značky 2 | 40 z 40 | 100% | 24.1.2026 12:42 |
| klhkjh | Test Križovatky 6 | 24 z 42 | 57% | 24.1.2026 12:01 |
| 10 | Test Križovatky 10 | 42 z 42 | 100% | 24.1.2026 11:51 |
| 9 | Test Križovatky 9 | 42 z 42 | 100% | 24.1.2026 11:47 |
| 8 | Test Križovatky 8 | 42 z 42 | 100% | 24.1.2026 11:43 |
| 7 | Test Križovatky 7 | 42 z 42 | 100% | 24.1.2026 11:39 |
| 6 | Test Križovatky 6 | 42 z 42 | 100% | 24.1.2026 11:35 |
| 5 | Test Križovatky 5 | 42 z 42 | 100% | 24.1.2026 11:30 |
| 4 | Test Križovatky 4 | 42 z 42 | 100% | 24.1.2026 11:24 |
| 3 | Test Križovatky 3 | 42 z 42 | 100% | 24.1.2026 11:15 |
| 2 | Test Križovatky 2 | 42 z 42 | 100% | 24.1.2026 11:12 |
| 1 | Test Križovatky 1 | 42 z 42 | 100% | 24.1.2026 11:08 |
| Gg | Test Križovatky 10 | 42 z 42 | 100% | 24.1.2026 8:50 |
| Gg | Test Križovatky 9 | 42 z 42 | 100% | 24.1.2026 8:48 |
| Gg | Test Križovatky 8 | 39 z 42 | 93% | 24.1.2026 8:42 |
| Gg | Test Križovatky 7 | 42 z 42 | 100% | 24.1.2026 8:40 |
| Tt | Test Križovatky 6 | 39 z 42 | 93% | 24.1.2026 8:38 |
| Ttt | Test Križovatky 5 | 42 z 42 | 100% | 24.1.2026 8:36 |
| Tt | Test Križovatky 4 | 42 z 42 | 100% | 24.1.2026 8:19 |
| Tt | Test Križovatky 3 | 39 z 42 | 93% | 24.1.2026 8:09 |
| Ttt | Test Križovatky 2 | 39 z 42 | 93% | 24.1.2026 8:07 |
| Ttt | Test Križovatky 1 | 42 z 42 | 100% | 24.1.2026 8:05 |
| 12 | Test Križovatky 9 | 24 z 42 | 57% | 24.1.2026 2:52 |
| 12 | Test Križovatky 7 | 21 z 42 | 50% | 24.1.2026 2:46 |
| 12 | Test Križovatky 7 | 30 z 42 | 71% | 24.1.2026 2:34 |
| marian | Test Križovatky 4 | 18 z 42 | 43% | 24.1.2026 2:27 |
| marian | Test Križovatky 10 | 24 z 42 | 57% | 24.1.2026 2:23 |
| marian | Test Križovatky 4 | 15 z 42 | 36% | 24.1.2026 2:12 |
| marian | Test Križovatky 2 | 21 z 42 | 50% | 24.1.2026 2:09 |
| marian | Test Križovatky 2 | 24 z 42 | 57% | 24.1.2026 2:05 |
| marian | Test Autoškola 1 | 25 z 55 | 45% | 24.1.2026 2:01 |
| Maxim | Test Križovatky 1 | 33 z 42 | 79% | 23.1.2026 19:58 |
| 10 | Test Križovatky 10 | 42 z 42 | 100% | 23.1.2026 18:45 |
| 9 | Test Križovatky 9 | 42 z 42 | 100% | 23.1.2026 18:41 |
| 9 | Test Križovatky 9 | 39 z 42 | 93% | 23.1.2026 18:40 |
| 8 | Test Križovatky 8 | 42 z 42 | 100% | 23.1.2026 18:36 |
| 8 | Test Križovatky 8 | 39 z 42 | 93% | 23.1.2026 18:35 |
| xx | Test Križovatky 3 | 39 z 42 | 93% | 23.1.2026 17:19 |
| 10 | Test Križovatky 10 | 39 z 42 | 93% | 23.1.2026 17:00 |
| 9 | Test Križovatky 9 | 42 z 42 | 100% | 23.1.2026 16:54 |
Zobrazujeme max. 250 výsledkov.
